تطور أعداد الدارسين في مراكز تعليم الكبار(الدراسة الحرة المنزلية) حسب المنطقة التعليمية والجنس والمرحلة من العام  الدراسي 85/86 وحتى 89/90 م
المنطقــة  السنة 86/85 87/86       88/87 89/88 90/89
الجنس إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة إبتدائي إعدادي ثانوي الجملة
  محافظة مسقط ذكور 431 827 297 1555 661 1401 696 2758 380 969 550 1899 343 1053 635 2031 129 410 286 825
إناث 119 136 102 357 137 198 140 475 166 267 249 682 200 255 248 703 132 136 176 444
جملة 550 963 399 1912 798 1599 836 3233 546 1236 799 2581 543 1308 883 2734 261 546 462 1269
البـاطنـة(شمال) ذكور 319 470 106 895 343 570 191 1104 265 534 273 1072 212 525 326 1063 116 351 259 726
إناث 69 79 42 190 82 134 63 279 91 133 116 340 67 120 120 307 42 83 84 209
جملة 388 549 148 1085 425 704 254 1383 356 667 389 1412 279 645 446 1370 158 434 343 935
الباطنة (جنوب) ذكور 175 321 66 562 224 471 125 820 173 550 164 887 232 600 116 948 135 506 239 880
إناث 35 32 53 120 30 46 49 125 30 89 77 196 37 81 59 177 37 107 63 207
جملة 210 353 119 682 254 517 174 945 203 639 241 1083 269 681 175 1125 172 613 302 1087
الـداخليـة ذكور 224 331 159 714 218 426 250 894 172 473 295 940 115 415 360 890 55 235 252 542
إناث 35 49 43 127 62 82 60 204 88 91 84 263 50 130 87 267 39 80 68 187
جملة 259 380 202 841 280 508 310 1098 260 564 379 1203 165 545 447 1157 94 315 320 729
الشرقية(جنوب) ذكور 100 363 110 573 63 315 139 517 50 320 122 492 29 230 160 419 25 102 94 221
إناث 35 80 34 149 24 70 48 142 17 67 62 146 11 28 39 78 4 17 46 67
جملة 135 443 144 722 87 385 187 659 67 387 184 638 40 258 199 497 29 119 140 288
الشرقية(شمال) ذكور 113 197 61 371 134 312 100 546 110 290 126 526 76 294 143 513 58 143 84 285
إناث 38 37 18 93 20 50 29 99 21 63 81 165 19 42 62 123 14 59 49 122
جملة 151 234 79 464 154 362 129 645 131 353 207 691 95 336 205 636 72 202 133 407
الظاهرة ذكور 293 385 108 786 230 425 139 794 165 327 131 623 149 354 206 709 70 205 145 420
إناث 67 47 16 130 92 81 25 198 85 114 39 238 146 100 53 299 40 65 53 158
جملة 360 432 124 916 322 506 164 992 250 441 170 861 295 454 259 1008 110 270 198 578
  محافظة ظفار ذكور 151 175 55 381 203 302 148 653 250 251 166 667 139 286 160 585 68 117 79 264
إناث 46 63 41 150 64 75 50 189 77 77 95 249 116 89 70 275 31 26 43 100
جملة 197 238 96 531 267 377 198 842 327 328 261 916 255 375 230 860 99 143 122 364
الــوسطـى بيانات منطقة الوسطى كانت من ضمن مناطق الشرقية و الداخلية و ظفار حتى العام الدراسي 91/1992م
  محافظة مسندم ذكور 23 33 19 75 15 41 24 80 13 37 24 74 6 28 10 44 6 10 12 28
إناث 15 7 8 30 2 13 10 25 6 20 17 43 4 19 12 35 7 13 13 33
جملة 38 40 27 105 17 54 34 105 19 57 41 117 10 47 22 79 13 23 25 61
الــجملــة ذكور 1829 3102 981 5912 2091 4263 1812 8166 1578 3751 1851 7180 1301 3785 2116 7202 662 2079 1450 4191
إناث 459 530 357 1346 513 749 474 1736 581 921 820 2322 650 864 750 2264 346 586 595 1527
جملة 2288 3632 1338 7258 2604 5012 2286 9902 2159 4672 2671 9502 1951 4649 2866 9466 1008 2665 2045 5718